Sprężyny tworzą Gutekunst sprzedaje taśmy ze stali sprężynowej i blachy ze stali sprężynowej na wiele różnych sposobów Rodzaje materiałów i wymiary z magazynu. Niezależnie od tego, czy chodzi o stal zwykłą (C75S), stal nierdzewną (1.4310) czy stop miedzi (CuSn6, CuBe2), hartowaną lub niehartowaną, zwiniętą, prostowaną w postaci prętów lub w postaci blachy. Wybierz odpowiedni materiał sprężynowy spośród następujących stali taśmowych i blach ze stali sprężynowej. Nawet w małych ilościach lub indywidualnie dopasowane .
Oferowane w poniższej tabeli, ukierunkowane stale taśm sprężynowych C75S + LC i C75S + QT tak dobrze jak stal nierdzewna 1.4310 / X10 CrNi 18-8 są dostępne z magazynu w określonych wymiarach. Aby złożyć zamówienie lub zapytanie, kliknij odpowiedni pięciocyfrowy numer zamówienia w pierwszej kolumnie i podaj nam żądaną ilość zamówienia lub zapytania, a także swoje dane kontaktowe. Przy zamówieniu taśma ze stali sprężynowej zostanie wysłana w ciągu 48 godzin (w zależności od dostępności).
W przypadku blachy ze stali sprężynowej oferowanej pod tabelą zazwyczaj mamy w magazynie najczęściej używane wymiary do natychmiastowego zakupu. Jeśli potrzebujesz tych blach ze stali sprężynowej, prześlij nam zamówienie lub zapytanie z żądaną ilością i wymiarami za pośrednictwem odpowiedniego linku zapytania< Grubość x szerokość x długość> . Gutekunst Formfedern natychmiast sprawdzi, czy taśma ze stali sprężynowej lub blacha ze stali sprężynowej są dostępne w wymaganych przez Ciebie wymiarach i przedstawi Ci ofertę.
W zależności od rodzaju materiału taśmy ze stali sprężynowej lub sprężynowej oraz blacha sprężynowa oferowane są w różnych warunkach dostawy: „LC” wyżarzane i ponownie walcowane lub „QT” hartowane i odpuszczane. Jeśli płaska stal sprężynowa jest tylko wyżarzana na miękko i ponownie walcowana „LC”, nadal może być odkształcana w pewnych granicach. Następnie taśma ze stali sprężynowej lub blacha ze stali sprężynowej wymaga kolejnej obróbki cieplnej w piecu do odpuszczania w celu uzyskania żądanej wytrzymałości. Jeśli oferowana płaska stal sprężynowa jest już hartowana i odpuszczana „QT”, późniejsze odkształcenie jest bardzo czasochłonne i trudne.
Table of Contents
Artykuł oferuje taśmę ze stali sprężynowej prostowaną fabrycznie w długościach 1 m
W razie potrzeby prosimy o przesłanie nam żądanego zapytania lub ilości zamówienia, klikając żądany pięciocyfrowy numer zamówienia taśmy ze stali sprężynowej.
C75S LC | C75S QT | X10CrNi188 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ungehärtet (weichgeglüht) | gehärtet (angelassen) | rostfrei | ||||
Abmessungen | W-Nr. 1.1248 | W-Nr. 1.1248 | W-Nr. 1.4310 | |||
Stärke x Breite | Bestellnummer | Stückpreis € ab Bestellmenge | Bestellnummer | Stückpreis € ab Bestellmenge | Bestellnummer | Stückpreis € ab Bestellmenge |
0,2 x 5 mm | 24002 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24102 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24202 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 |
0,2 x 10 mm | 24004 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24104 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24204 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 |
0,2 x 15 mm | 24006 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24106 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24206 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 |
0,2 x 20 mm | 24008 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24108 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24208 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 |
0,2 x 30 mm | 24010 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24110 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24210 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 |
0,3 x 5 mm | 24012 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24112 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24212 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 |
0,3 x 10 mm | 24014 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24114 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24214 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 |
0,3 x 15 mm | 24016 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24116 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24216 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 |
0,3 x 20 mm | 24018 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24118 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24218 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 |
0,3 x 30 mm | 24020 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24120 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24220 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 |
0,4 x 10 mm | 24022 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24122 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24222 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 |
0,4 x 15 mm | 24024 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24124 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24224 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 |
0,4 x 20 mm | 24026 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24126 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24226 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 |
0,4 x 30 mm | 24028 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24128 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24228 | 1 St.= 16,69 3 St.= 8,59 7 St.= 6,06 17 St.= 4,10 37 St.= 3,53 75 St.= 3,34 |
0,4 x 40 mm | 24030 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24130 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 | 24230 | 1 St.= 17,21 3 St.= 9,08 7 St.= 6,85 17 St.= 4,81 37 St.= 4,16 75 St.= 3,94 |
0,5 x 10 mm | 24032 | 1 St.= 15,04 3 St.= 7,00 7 St.= 4,39 17 St.= 2,76 37 St.= 2,26 75 St.= 2,11 | 24132 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24232 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 |
0,5 x 15 mm | 24034 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24134 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24234 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 |
0,5 x 20 mm | 24036 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24136 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24236 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 |
0,5 x 30 mm | 24038 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24138 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24238 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 |
0,5 x 40 mm | 24040 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24140 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 | 24240 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 |
0,8 x 10 mm | 24042 | 1 St.= 15,28 3 St.= 7,30 7 St.= 4,66 17 St.= 3,00 37 St.= 2,50 75 St.= 2,33 | 24142 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24242 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 |
0,8 x 15 mm | 24044 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24144 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24244 | 1 St.= 16,69 3 St.= 8,59 7 St.= 6,06 17 St.= 4,10 37 St.= 3,53 75 St.= 3,34 |
0,8 x 20 mm | 24046 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24146 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24246 | 1 St.= 17,21 3 St.= 9,08 7 St.= 6,85 17 St.= 4,81 37 St.= 4,16 75 St.= 3,94 |
0,8 x 30 mm | 24048 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 | 24148 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 | 24248 | 1 St.= 18,24 3 St.= 10,11 7 St.= 7,94 17 St.= 5,90 37 St.= 5,11 75 St.= 4,80 |
0,8 x 40 mm | 24050 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 | 24150 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 | 24250 | 1 St.= 19,35 3 St.= 11,30 7 St.= 9,14 17 St.= 7,19 37 St.= 6,23 75 St.= 5,94 |
1 x 10 mm | 24052 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24152 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24252 | 1 St.= 16,69 3 St.= 8,59 7 St.= 6,06 17 St.= 4,10 37 St.= 3,53 75 St.= 3,34 |
1 x 15 mm | 24054 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24154 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24254 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 |
1 x 20 mm | 24056 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24156 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 | 24256 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 |
1 x 30 mm | 24058 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 | 24158 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 | 24258 | 1 St.= 18,59 3 St.= 10,49 7 St.= 8,34 17 St.= 6,33 37 St.= 5,43 75 St.= 5,16 |
1 x 40 mm | 24060 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 | 24160 | 1 St.= 18,59 3 St.= 10,49 7 St.= 8,34 17 St.= 6,33 37 St.= 5,43 75 St.= 5,16 | 24260 | 1 St.= 19,78 3 St.= 11,81 7 St.= 9,58 17 St.= 7,66 37 St.= 6,55 75 St.= 6,25 |
1 x 50 mm | 24062 | 1 St.= 18,04 3 St.= 9,89 7 St.= 7,63 17 St.= 5,58 37 St.= 4,79 75 St.= 4,55 | 24162 | 1 St.= 20,45 3 St.= 12,59 7 St.= 10,53 17 St.= 8,99 37 St.= 7,74 75 St.= 7,35 | 24262 | 1 St.= 21,00 3 St.= 12,81 7 St.= 10,90 17 St.= 9,21 37 St.= 8,01 75 St.= 7,64 |
1,25 x 10 mm | 24064 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24164 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24264 | 1 St.= 17,21 3 St.= 9,08 7 St.= 6,85 17 St.= 4,81 37 St.= 4,16 75 St.= 3,94 |
1,25 x 20 mm | 24066 | 1 St.= 15,98 3 St.= 7,76 7 St.= 5,41 17 St.= 3,43 37 St.= 2,91 75 St.= 2,69 | 24166 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 | 24266 | 1 St.= 18,04 3 St.= 9,89 7 St.= 7,63 17 St.= 5,58 37 St.= 4,79 75 St.= 4,55 |
1,25 x 30 mm | 24068 | 1 St.= 17,00 3 St.= 8,83 7 St.= 6,59 17 St.= 4,60 37 St.= 3,79 75 St.= 3,60 | 24168 | 1 St.= 18,24 3 St.= 10,11 7 St.= 7,94 17 St.= 5,90 37 St.= 5,11 75 St.= 4,80 | 24268 | 1 St.= 19,78 3 St.= 11,81 7 St.= 9,58 17 St.= 7,66 37 St.= 6,55 75 St.= 6,25 |
1,25 x 40 mm | 24070 | 1 St.= 18,04 3 St.= 9,89 7 St.= 7,63 17 St.= 5,58 37 St.= 4,79 75 St.= 4,55 | 24170 | 1 St.= 19,78 3 St.= 11,81 7 St.= 9,58 17 St.= 7,66 37 St.= 6,55 75 St.= 6,25 | 24270 | 1 St.= 21,90 3 St.= 13,90 7 St.= 11,91 17 St.= 9,84 37 St.= 8,56 75 St.= 8,14 |
1,25 x 50 mm | 24072 | 1 St.= 19,35 3 St.= 11,30 7 St.= 9,14 17 St.= 7,19 37 St.= 6,23 75 St.= 5,94 | 24172 | 1 St.= 22,88 3 St.= 15,56 7 St.= 13,38 17 St.= 11,76 37 St.= 10,29 75 St.= 9,83 | 24272 | 1 St.= 24,23 3 St.= 16,91 7 St.= 14,74 17 St.= 13,10 37 St.= 11,53 75 St.= 10,99 |
1,5 x 10 mm | 24074 | 1 St.= 15,56 3 St.= 7,56 7 St.= 4,94 17 St.= 3,21 37 St.= 2,66 75 St.= 2,51 | 24174 | 1 St.= 15,80 3 St.= 7,66 7 St.= 5,05 17 St.= 3,30 37 St.= 2,78 75 St.= 2,59 | 24274 | 1 St.= 17,21 3 St.= 9,08 7 St.= 6,85 17 St.= 4,81 37 St.= 4,16 75 St.= 3,94 |
1,5 x 20 mm | 24076 | 1 St.= 16,40 3 St.= 8,20 7 St.= 5,81 17 St.= 3,73 37 St.= 3,09 75 St.= 2,89 | 24176 | 1 St.= 17,21 3 St.= 9,08 7 St.= 6,85 17 St.= 4,81 37 St.= 4,16 75 St.= 3,94 | 24276 | 1 St.= 18,59 3 St.= 10,49 7 St.= 8,34 17 St.= 6,33 37 St.= 5,43 75 St.= 5,16 |
1,5 x 30 mm | 24078 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 | 24178 | 1 St.= 19,78 3 St.= 11,81 7 St.= 9,58 17 St.= 7,66 37 St.= 6,55 75 St.= 6,25 | 24278 | 1 St.= 20,45 3 St.= 12,59 7 St.= 10,53 17 St.= 8,99 37 St.= 7,74 75 St.= 7,35 |
1,5 x 40 mm | 24080 | 1 St.= 18,59 3 St.= 10,49 7 St.= 8,34 17 St.= 6,33 37 St.= 5,43 75 St.= 5,16 | 24180 | 1 St.= 21,90 3 St.= 13,90 7 St.= 11,91 17 St.= 9,84 37 St.= 8,56 75 St.= 8,14 | 24280 | 1 St.= 22,88 3 St.= 15,56 7 St.= 13,38 17 St.= 11,76 37 St.= 10,29 75 St.= 9,83 |
1,5 x 50 mm | 24082 | 1 St.= 18,95 3 St.= 10,95 7 St.= 8,71 17 St.= 6,68 37 St.= 5,70 75 St.= 5,43 | 24182 | 1 St.= 24,23 3 St.= 16,91 7 St.= 14,74 17 St.= 13,10 37 St.= 11,53 75 St.= 10,99 | 24282 | 1 St.= 32,43 3 St.= 25,66 7 St.= 23,58 17 St.= 21,93 37 St.= 19,65 75 St.= 18,58 |
2 x 20 mm | 24084 | 1 St.= 17,63 3 St.= 9,63 7 St.= 7,28 17 St.= 5,23 37 St.= 4,46 75 St.= 4,26 | 24184 | 1 St.= 19,35 3 St.= 11,30 7 St.= 9,14 17 St.= 7,19 37 St.= 6,23 75 St.= 5,94 | 24284 | 1 St.= 20,08 3 St.= 12,13 7 St.= 10,23 17 St.= 8,19 37 St.= 7,05 75 St.= 6,70 |
2 x 30 mm | 24086 | 1 St.= 18,59 3 St.= 10,49 7 St.= 8,34 17 St.= 6,33 37 St.= 5,43 75 St.= 5,16 | 24186 | 1 St.= 21,90 3 St.= 13,90 7 St.= 11,91 17 St.= 9,84 37 St.= 8,56 75 St.= 8,14 | 24286 | 1 St.= 22,88 3 St.= 15,56 7 St.= 13,38 17 St.= 11,76 37 St.= 10,29 75 St.= 9,83 |
2 x 40 mm | 24088 | 1 St.= 21,00 3 St.= 12,81 7 St.= 10,90 17 St.= 9,21 37 St.= 8,01 75 St.= 7,64 | 24188 | 1 St.= 24,23 3 St.= 16,91 7 St.= 14,74 17 St.= 13,10 37 St.= 11,53 75 St.= 10,99 | 24288 | 1 St.= 32,43 3 St.= 25,66 7 St.= 23,58 17 St.= 21,93 37 St.= 19,65 75 St.= 18,58 |
2 x 50 mm | 24090 | 1 St.= 22,23 3 St.= 14,29 7 St.= 12,55 17 St.= 11,03 37 St.= 9,26 75 St.= 8,80 | 24190 | 1 St.= 32,43 3 St.= 25,66 7 St.= 23,58 17 St.= 21,93 37 St.= 19,65 75 St.= 18,58 | 24290 | 1 St.= 36,14 3 St.= 28,28 7 St.= 26,34 17 St.= 24,21 37 St.= 22,50 75 St.= 20,86 |
Standardowa płyta ze stali sprężynowej z magazynu
C75S QT (1.1248) lub C100 QT (1,1274)
Blachy ze stali sprężynowej na bazie węgla zgodnie z normą jakości DIN EN 10132-4. Wchodzisz do Zaciski sprężynowe i Sprężyny ustalające używany. W środowiskach korozyjnych lub ekstremalnych następna Obróbka powierzchniowa niezbędny. zapytanie ofertowe
Płyta ze stali sprężynowej odporna na korozję fabrycznie
X10 CrNi 18-8 (Stal nierdzewna 1.4310)
Stal stopowa chromowo-niklowa zgodnie z normą DIN EN 10151 jest najczęściej stosowanym materiałem odpornym na korozję o grubości blachy do trzech milimetrów. zapytanie ofertowe
Płyta ze stali sprężynowej, amagnetyczna i odporna na korozję, dostępna z magazynu
CuSn 6 (2,1020)
Brąz cynowy według normy DIN EN 1654 jest stopem miedzi i cyny. Jest niemagnetyczny i ma bardzo dobrą przewodność elektryczną. zapytanie ofertowe
CuBe 2 (2,1247)
Miedź-beryl zgodnie z normą DIN EN 1654 to materiał sprężynowy, który idealnie nadaje się do ekstremalnie niskich temperatur. zapytanie ofertowe
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat oferowanych taśm ze stali sprężynowej i blachy sprężynowej? Z działem sprzedaży Gutekunst Formfedern można skontaktować się telefonicznie pod numerem (+49) 07445 85160 lub pod adresem info@gutekunst-formfedern.de.
Dodatkowe informacje: