Modelos CAD 3D da gama de grampos de mola da Gutekunst Formfedern. Pode baixar imediatamente os dados cad em formato step e transferi-lo para o seu programa CAD. Basta clicar na ligação *CAD do artigo pretendido abaixo para descarregar dados CAD – não precisa de se registar!
Para preparar uma oferta ou encomendar os clips de mola, clique no número de encomenda pretendido e informe-nos da quantidade necessária. Os clipes de mola com a primeira letra “C” são feitos de material CK75G (para uma carga extra também com superfície galvanizada) e clipes de mola com a primeira letra “X” feita de aço inoxidável 1.4310. Também é bem-vindo a contactar o nosso departamento de vendas diretamente em info@gutekunst-formfedern.de e pelo telefone (+49) 07445 8516-0.

| Bestell-Nr. C75S | Stückpreis in EUR ab Bestellmenge | Bestell-Nr. 1.4310 | Stückpreis in EUR ab Bestellmenge | Klemme fuer Durchmesser D1 [mm] | Material- staerke a [mm] | Material- breite b [mm] | Gesamt- hoehe L1 [mm] | Gesamt- breite L2 [mm] | Oeffnung L3 [mm] | Abstand Mitte zur Befestigung L4 [mm] | Bohrung D2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C130-3L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,18 3 St. = 6,06 7 St. = 3,91 17 St. = 2,54 37 St. = 2,12 75 St. = 2,07 | X130-3L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,36 3 St. = 6,15 7 St. = 4,00 17 St. = 2,61 37 St. = 2,20 75 St. = 2,14 | 3 | 0,4 | 8 | 10 | 5 | 0,5 | 5 | 2,2 |
| C130-4L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,18 3 St. = 6,06 7 St. = 3,91 17 St. = 2,54 37 St. = 2,12 75 St. = 2,07 | X130-4L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,36 3 St. = 6,15 7 St. = 4,00 17 St. = 2,61 37 St. = 2,20 75 St. = 2,14 | 4 | 0,4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3,2 |
| C130-5L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,36 3 St. = 6,15 7 St. = 4,00 17 St. = 2,61 37 St. = 2,20 75 St. = 2,14 | X130-5L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,53 3 St. = 6,23 7 St. = 4,28 17 St. = 2,71 37 St. = 2,31 75 St. = 2,22 | 5 | 0,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3,2 |
| C130-6L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,36 3 St. = 6,15 7 St. = 4,00 17 St. = 2,61 37 St. = 2,20 75 St. = 2,14 | X130-6L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,53 3 St. = 6,23 7 St. = 4,28 17 St. = 2,71 37 St. = 2,31 75 St. = 2,22 | 6 | 0,5 | 10 | 13 | 12 | 4 | 8 | 3,2 |
| C130-8L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,53 3 St. = 6,23 7 St. = 4,28 17 St. = 2,71 37 St. = 2,31 75 St. = 2,22 | X130-8L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,88 3 St. = 6,59 7 St. = 4,61 17 St. = 2,95 37 St. = 2,46 75 St. = 2,38 | 8 | 0,5 | 10 | 16 | 12 | 5 | 10 | 3,2 |
| C130-10L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,53 3 St. = 6,23 7 St. = 4,28 17 St. = 2,71 37 St. = 2,31 75 St. = 2,22 | X130-10L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,88 3 St. = 6,59 7 St. = 4,61 17 St. = 2,95 37 St. = 2,46 75 St. = 2,38 | 10 | 0,5 | 15 | 18,5 | 12 | 7 | 12 | 4,5 |
| C130-12L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,88 3 St. = 6,59 7 St. = 4,61 17 St. = 2,95 37 St. = 2,46 75 St. = 2,38 | X130-12L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | 12 | 0,5 | 15 | 20 | 12 | 8 | 12 | 4,5 |
| C130-14L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,88 3 St. = 6,59 7 St. = 4,61 17 St. = 2,95 37 St. = 2,46 75 St. = 2,38 | X130-14L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | 14 | 0,6 | 15 | 23 | 16 | 10 | 14 | 5,5 |
| C130-16L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 13,88 3 St. = 6,59 7 St. = 4,61 17 St. = 2,95 37 St. = 2,46 75 St. = 2,38 | X130-16L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | 16 | 0,8 | 15 | 25 | 16 | 10 | 16 | 5,5 |
| C130-18L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | X130-18L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | 18 | 0,8 | 20 | 30 | 20 | 13 | 18 | 6,5 |
| C130-20L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | X130-20L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | 20 | 0,8 | 20 | 32 | 14 | 14 | 20 | 6,5 |
| C130-22L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | X130-22L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | 22 | 1 | 30 | 35 | 16 | 16 | 22 | 6,5 |
| C130-25L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,14 3 St. = 6,89 7 St. = 4,82 17 St. = 3,25 37 St. = 2,79 75 St. = 2,76 | X130-25L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | 25 | 1 | 30 | 38 | 20 | 19 | 25 | 6,5 |
| C130-30L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | X130-30L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,57 3 St. = 7,28 7 St. = 5,42 17 St. = 3,82 37 St. = 3,31 75 St. = 3,24 | 30 | 1 | 30 | 45 | 20 | 22 | 30 | 6,5 |
| C130-35L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | X130-35L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,57 3 St. = 7,28 7 St. = 5,42 17 St. = 3,82 37 St. = 3,31 75 St. = 3,24 | 35 | 1,5 | 30 | 55 | 25 | 27 | 35 | 6,5 |
| C130-38L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,40 3 St. = 7,09 7 St. = 5,23 17 St. = 3,66 37 St. = 3,01 75 St. = 2,97 | X130-38L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,57 3 St. = 7,28 7 St. = 5,42 17 St. = 3,82 37 St. = 3,31 75 St. = 3,24 | 38 | 1,5 | 30 | 60 | 25 | 27 | 38 | 6,5 |
| C130-42L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,57 3 St. = 7,28 7 St. = 5,42 17 St. = 3,82 37 St. = 3,31 75 St. = 3,24 | X130-42L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,90 3 St. = 7,73 7 St. = 5,77 17 St. = 4,16 37 St. = 3,57 75 St. = 3,52 | 42 | 1,5 | 30 | 62 | 30 | 34 | 42 | 6,5 |
| C130-50L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,57 3 St. = 7,28 7 St. = 5,42 17 St. = 3,82 37 St. = 3,31 75 St. = 3,24 | X130-50L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 14,90 3 St. = 7,73 7 St. = 5,77 17 St. = 4,16 37 St. = 3,57 75 St. = 3,52 | 50 | 1,5 | 30 | 72 | 40 | 42 | 50 | 6,5 |
| C130-60L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-60L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 60 | 2 | 40 | 85 | 50 | 46 | 55 | 6,5 |
| C130-70L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-70L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 70 | 2 | 50 | 110 | 50 | 46 | 70 | 6,5 |
| C130-80L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-80L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 80 | 3 | 50 | 113,5 | 58 | 65,7 | 70 | 6,5 |
Para mais informações:
