Zaciski sprężynowe i Zaciski do rur są stosowane wszędzie tam, gdzie elementy na rurach i wałach muszą być regulowane, blokowane, zatrzaskiwane lub mocowane we właściwym miejscu. Wielkimi zaletami zacisków sprężynowych i zacisków rurowych są: z jednej strony zapewniają dokładne ustawienie i pewny chwyt, ale z drugiej strony można je również szybko zwolnić.
Zamawiaj zaciski sprężynowe i zaciski rurowe bezpośrednio
Program magazynowy Gutekunst Formfedern GmbH oferuje wybraną gamę zacisków sprężynowych i zacisków rurowych ze standardowym terminem dostawy od trzech do pięciu dni. Zaciski sprężynowe i zaciski rurowe występują w dwóch różnych wersjach Rodzaje stali sprężynowych w sprzedaży – ze zwykłej stali sprężynowej CK75G (za dopłatą również z powierzchnią ocynkowaną – ocynkowaną) oraz ze stali nierdzewnej 1.4310. Zaciski sprężynowe i zaciski rurowe są również używane na przykład jako uchwyty narzędziowe, elementy mocujące w maszynach i skrzynkach rozdzielczych, do prowadzenia węży i kabli oraz do mocowania silników elektrycznych. Możliwe zastosowania zacisków sprężynowych i zacisków rurowych są różnorodne.
Aby zamówić lub zamówić zacisk sprężynowy i zacisk rurowy, kliknij odpowiedni numer zamówienia w poniższej liście artykułów i podaj wymaganą liczbę elementów wraz z danymi kontaktowymi. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego zacisku sprężynowego lub obejmy rurowej, po prostu prześlij nam swoje wymagania, szkic, rysunek lub dane CAD info@gutekunst-formfedern.de . Gutekunst Formfedern GmbH produkuje z dowolnych Blacha ze stali sprężynowej do 3,00 mm grubość materiału i szerokość od 5,0 do 60,0 mm dowolny żądany zacisk sprężynowy, zacisk rurowy, Zacisk sprężynowy i Sprężyna w kształcie indywidualnie pod względem formy, funkcji i ilości według Państwa specyfikacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży pod numerem (+49) 07445 8516-11 lub vertrieb@gutekunst-formfedern.de .
Bestell-Nr. verzinkt | Stückpreis in EUR ab Bestellmenge | Bestell-Nr. rostfrei | Stückpreis in EUR ab Bestellmenge | Klemme fuer Durchmesser D1 [mm] | Material- staerke a [mm] | Material- breite b [mm] | Gesamt- hoehe L1 [mm] | Gesamt- breite L2 [mm] | Oeffnung L3 [mm] | Abstand Mitte zur Befestigung L4 [mm] | Bohrung D2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C130-3L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,17 3 St. = 5,46 7 St. = 3,49 17 St. = 2,25 37 St. = 1,86 75 St. = 1,80 | X130-3L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,32 3 St. = 5,54 7 St. = 3,57 17 St. = 2,31 37 St. = 1,93 75 St. = 1,86 | 3 | 0,4 | 8 | 10 | 5 | 0,5 | 5 | 2,2 |
C130-4L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,17 3 St. = 5,46 7 St. = 3,49 17 St. = 2,25 37 St. = 1,86 75 St. = 1,80 | X130-4L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,32 3 St. = 5,54 7 St. = 3,57 17 St. = 2,31 37 St. = 1,93 75 St. = 1,86 | 4 | 0,4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3,2 |
C130-5L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,32 3 St. = 5,54 7 St. = 3,57 17 St. = 2,31 37 St. = 1,93 75 St. = 1,86 | X130-5L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,47 3 St. = 5,61 7 St. = 3,82 17 St. = 2,40 37 St. = 2,03 75 St. = 1,93 | 5 | 0,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3,2 |
C130-6L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,32 3 St. = 5,54 7 St. = 3,57 17 St. = 2,31 37 St. = 1,93 75 St. = 1,86 | X130-6L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,47 3 St. = 5,61 7 St. = 3,82 17 St. = 2,40 37 St. = 2,03 75 St. = 1,93 | 6 | 0,5 | 10 | 13 | 12 | 4 | 8 | 3,2 |
C130-8L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,47 3 St. = 5,61 7 St. = 3,82 17 St. = 2,40 37 St. = 2,03 75 St. = 1,93 | X130-8L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,76 3 St. = 5,94 7 St. = 4,12 17 St. = 2,61 37 St. = 2,16 75 St. = 2,07 | 8 | 0,5 | 10 | 16 | 12 | 5 | 10 | 3,2 |
C130-10L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,47 3 St. = 5,61 7 St. = 3,82 17 St. = 2,40 37 St. = 2,03 75 St. = 1,93 | X130-10L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,76 3 St. = 5,94 7 St. = 4,12 17 St. = 2,61 37 St. = 2,16 75 St. = 2,07 | 10 | 0,5 | 15 | 18,5 | 12 | 7 | 12 | 4,5 |
C130-12L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,76 3 St. = 5,94 7 St. = 4,12 17 St. = 2,61 37 St. = 2,16 75 St. = 2,07 | X130-12L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | 12 | 0,5 | 15 | 20 | 12 | 8 | 12 | 4,5 |
C130-14L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,76 3 St. = 5,94 7 St. = 4,12 17 St. = 2,61 37 St. = 2,16 75 St. = 2,07 | X130-14L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | 14 | 0,6 | 15 | 23 | 16 | 10 | 14 | 5,5 |
C130-16L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,76 3 St. = 5,94 7 St. = 4,12 17 St. = 2,61 37 St. = 2,16 75 St. = 2,07 | X130-16L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | 16 | 0,8 | 15 | 25 | 16 | 10 | 16 | 5,5 |
C130-18L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | X130-18L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | 18 | 0,8 | 20 | 30 | 20 | 13 | 18 | 6,5 |
C130-20L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | X130-20L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | 20 | 0,8 | 20 | 32 | 14 | 14 | 20 | 6,5 |
C130-22L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | X130-22L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | 22 | 1 | 30 | 35 | 16 | 16 | 22 | 6,5 |
C130-25L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 11,98 3 St. = 6,21 7 St. = 4,30 17 St. = 2,88 37 St. = 2,45 75 St. = 2,40 | X130-25L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | 25 | 1 | 30 | 38 | 20 | 19 | 25 | 6,5 |
C130-30L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | X130-30L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,35 3 St. = 6,56 7 St. = 4,84 17 St. = 3,38 37 St. = 2,90 75 St. = 2,82 | 30 | 1 | 30 | 45 | 20 | 22 | 30 | 6,5 |
C130-35L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | X130-35L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,35 3 St. = 6,56 7 St. = 4,84 17 St. = 3,38 37 St. = 2,90 75 St. = 2,82 | 35 | 1,5 | 30 | 55 | 25 | 27 | 35 | 6,5 |
C130-38L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,20 3 St. = 6,39 7 St. = 4,67 17 St. = 3,24 37 St. = 2,64 75 St. = 2,58 | X130-38L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,35 3 St. = 6,56 7 St. = 4,84 17 St. = 3,38 37 St. = 2,90 75 St. = 2,82 | 38 | 1,5 | 30 | 60 | 25 | 27 | 38 | 6,5 |
C130-42L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,35 3 St. = 6,56 7 St. = 4,84 17 St. = 3,38 37 St. = 2,90 75 St. = 2,82 | X130-42L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,63 3 St. = 6,96 7 St. = 5,15 17 St. = 3,68 37 St. = 3,13 75 St. = 3,06 | 42 | 1,5 | 30 | 62 | 30 | 34 | 42 | 6,5 |
C130-50L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,35 3 St. = 6,56 7 St. = 4,84 17 St. = 3,38 37 St. = 2,90 75 St. = 2,82 | X130-50L *CAD *Datenblatt | 1 St. = 12,63 3 St. = 6,96 7 St. = 5,15 17 St. = 3,68 37 St. = 3,13 75 St. = 3,06 | 50 | 1,5 | 30 | 72 | 40 | 42 | 50 | 6,5 |
C130-60L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-60L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 60 | 2 | 40 | 85 | 50 | 46 | 55 | 6,5 |
C130-70L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-70L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 70 | 2 | 50 | 110 | 50 | 46 | 70 | 6,5 |
C130-80L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | X130-80L *CAD *Datenblatt | Preis auf Anfrage | 80 | 3 | 50 | 113,5 | 58 | 65,7 | 70 | 6,5 |
Dalsza informacja: