Qué chapa de acero para muelles y qué tratamiento superficial, con sus propiedades específicas, es adecuado para qué aplicación de la tecnología de muelles. Y qué tratamiento superficial o recubrimiento proporciona qué propiedades adicionales en forma de protección contra la corrosión, conductividad eléctrica, pureza médica, propiedades de deslizamiento… para el muelle moldeado, el muelle plano, el muelle de ballesta, la abrazadera de muelle, la pieza estampada y doblada, el muelle de contacto o la pieza láser que se requiera.
El siguiente cuadro sinóptico muestra un soporte de selección para la chapa de acero para muelles adecuada o el tratamiento superficial óptimo. A continuación puedes ver en qué medida la chapa de acero para muelles o el tratamiento superficial es generalmente inadecuado (-), bajo (G), medio (M) o muy bueno (H) para qué aplicación y propiedad.
Table of Contents
Aplicación de láminas de acero para muelles.
| Eigenschaften → ↓ Federstahlband und Federstahlblech | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1248 / C75S+LC (ungehärtet) Info | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.1248 / C75S+QT (gehärtet) Info | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 1.4310 / X10CrNi188 Info | - | - | - | - | 250° | - | -200° | H | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 250 |
| 1.4301/ X5CrNi1810 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | M | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 380 |
| 1.4401/ X5CrNiMo171-12-2 Info | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | G | H | - | M | 400 |
| 1.4436/ X5CrNiMo17133 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | 400 |
| 1.4539/ X1NiCrMoCuN25-20-5 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | H | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 480 |
| 1.4568 / X7CrNiAI17-7 Info | - | - | - | - | 350° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 600 |
| 1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 400 |
| CW452K / CuSn6 Info | - | - | - | - | 100° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 410 |
| CW101C / CuBe2 Info | - | - | - | - | 120° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 1800 |
| 2.4668 / NiCr19NbMo Info | - | - | - | - | 700° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | H | H | - | H | 4000 |
| 2.4669 / NiCr15Fe7TiAI Info | - | - | - | - | 550° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 3000 |
| 2.4632/ NiCr20CO18Ti Info | - | - | - | - | 500° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 6000 |
Tratamientos superficiales de aplicación
| Eigenschaft → ↓ Oberflächenbehandlung | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beizen Info | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Brünieren / Schwarzfärbung Info | - | - | - | M | M | - | - | G | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | M | - | - | ||||||||||||
| Delta ® -Tone Info | - | - | - | M | - | - | - | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Delta ® Protect Info | - | H | - | - | M | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | H | H | - | - | ||||||||||||
| Delta ® Seal Info | H | H | - | - | M | H | - | H | M | - | - | - | - | H | - | - | - | H | - | - | - | ||||||||||||
| Dickschicht-Passivieren Info | - | - | - | - | M | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
| Elektropolieren Info | H | H | M | - | - | - | - | H | M | - | H | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Glanzverzinken Info | - | - | - | - | M | - | - | H | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | ||||||||||||
| Glasperlenstrahlen Info | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | H | - | G | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Gleitschleifen | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | M | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Kugelstrahlen Info | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Passivieren Info | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | H | H | - | M | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Phosphatieren Info | - | H | - | M | - | M | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Pulverbeschichten Info | - | - | - | H | G | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | M | - | M | H | - | ||||||||||||
| Teflonbeschichten (PTFE) Info | H | H | - | - | H | - | - | G | H | - | - | - | - | M | - | - | - | - | G | - | - | ||||||||||||
| Verchromen Info | - | H | - | - | H | - | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vergolden Info | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Verkupfern Info | - | - | - | H | - | - | - | M | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
| Vernickeln Info | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Verzinken Info | - | - | - | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | ||||||||||||
| Verzinkt Chromatieren -blau Info | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | - | - | - | H | - | - | - | - | G | H | - | ||||||||||||
| Verzinnen (Vallon) Info | - | M | - | - | - | - | - | M | M | H | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | - |
Asistencia con la selección
¿Quieres saber más sobre las distintas chapas de acero para muelles o qué tratamiento superficial es el adecuado para tu pieza embutida, como un muelle perfilado, una ballesta, una pieza estampada y doblada o una pieza láser? Puedes ponerte en contacto con los técnicos de Gutekunst Formfedern en el teléfono (+49) 07445 85160 o en info@gutekunst-formfedern.de.
Información Adicional:
