Que chapa de aço para molas e que tratamento de superfície, com as suas propriedades específicas, são adequados para que aplicação da tecnologia de molas. E que tratamento de superfície ou revestimento proporciona que propriedades adicionais sob a forma de proteção contra a corrosão, condutividade eléctrica, pureza médica, propriedades de deslizamento … para a mola moldada, a mola plana, a mola de lâmina, o grampo de mola, a peça estampada e dobrada, a mola de contacto ou a peça a laser pretendida.
A seguinte tabela mostra um suporte de seleção para a chapa de aço para molas adequada ou o tratamento de superfície ideal. Abaixo, podes ver até que ponto a classe de aço para molas ou o tratamento de superfície é geralmente inadequado (-), baixo (G), médio (M) ou muito bom (H) para qual aplicação e propriedade.
Table of Contents
Aplicação de chapas de aço para molas
| Eigenschaften → ↓ Federstahlband und Federstahlblech | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1248 / C75S+LC (ungehärtet) Info | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.1248 / C75S+QT (gehärtet) Info | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 1.4310 / X10CrNi188 Info | - | - | - | - | 250° | - | -200° | H | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 250 |
| 1.4301/ X5CrNi1810 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | M | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 380 |
| 1.4401/ X5CrNiMo171-12-2 Info | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | G | H | - | M | 400 |
| 1.4436/ X5CrNiMo17133 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | 400 |
| 1.4539/ X1NiCrMoCuN25-20-5 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | H | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 480 |
| 1.4568 / X7CrNiAI17-7 Info | - | - | - | - | 350° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 600 |
| 1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 400 |
| CW452K / CuSn6 Info | - | - | - | - | 100° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 410 |
| CW101C / CuBe2 Info | - | - | - | - | 120° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 1800 |
| 2.4668 / NiCr19NbMo Info | - | - | - | - | 700° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | H | H | - | H | 4000 |
| 2.4669 / NiCr15Fe7TiAI Info | - | - | - | - | 550° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 3000 |
| 2.4632/ NiCr20CO18Ti Info | - | - | - | - | 500° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 6000 |
Aplicação de tratamentos de superfície
| Eigenschaft → ↓ Oberflächenbehandlung | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beizen Info | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Brünieren / Schwarzfärbung Info | - | - | - | M | M | - | - | G | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | M | - | - | ||||||||||||
| Delta ® -Tone Info | - | - | - | M | - | - | - | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Delta ® Protect Info | - | H | - | - | M | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | H | H | - | - | ||||||||||||
| Delta ® Seal Info | H | H | - | - | M | H | - | H | M | - | - | - | - | H | - | - | - | H | - | - | - | ||||||||||||
| Dickschicht-Passivieren Info | - | - | - | - | M | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
| Elektropolieren Info | H | H | M | - | - | - | - | H | M | - | H | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Glanzverzinken Info | - | - | - | - | M | - | - | H | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | ||||||||||||
| Glasperlenstrahlen Info | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | H | - | G | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Gleitschleifen | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | M | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Kugelstrahlen Info | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Passivieren Info | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | H | H | - | M | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Phosphatieren Info | - | H | - | M | - | M | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Pulverbeschichten Info | - | - | - | H | G | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | M | - | M | H | - | ||||||||||||
| Teflonbeschichten (PTFE) Info | H | H | - | - | H | - | - | G | H | - | - | - | - | M | - | - | - | - | G | - | - | ||||||||||||
| Verchromen Info | - | H | - | - | H | - | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vergolden Info | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Verkupfern Info | - | - | - | H | - | - | - | M | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
| Vernickeln Info | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Verzinken Info | - | - | - | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | ||||||||||||
| Verzinkt Chromatieren -blau Info | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | - | - | - | H | - | - | - | - | G | H | - | ||||||||||||
| Verzinnen (Vallon) Info | - | M | - | - | - | - | - | M | M | H | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | - |
Apoio na seleção
Gostarias de saber mais sobre as diferentes chapas de aço para molas ou qual o tratamento de superfície adequado para a tua peça de desenho, como uma mola moldada, uma mola de lâmina, uma peça estampada e dobrada ou uma peça a laser? Podes contactar os técnicos da Gutekunst Formfedern através do telefone (+49) 07445 85160 ou info@gutekunst-formfedern.de.
Mais informações:
