Que chapa de aço para molas e que tratamento de superfície, com as suas propriedades específicas, são adequados para que aplicação da tecnologia de molas. E que tratamento de superfície ou revestimento proporciona que propriedades adicionais sob a forma de proteção contra a corrosão, condutividade eléctrica, pureza médica, propriedades de deslizamento … para a mola moldada, mola plana, mola de lâmina, grampo de mola, peça estampada e dobrada, mola de contacto ou peça a laser pretendida. O quadro seguinte ajuda-te a selecionar o aço para molas adequado ou o tratamento de superfície ideal. Abaixo pode ver até que ponto o tipo de aço para molas ou o tratamento de superfície é basicamente inadequado (-), baixo (G), médio (M) ou muito bom (H) para a aplicação e propriedade em causa.
Table of Contents
Aplicação de aço mola
Eigenschaften → ↓ Federstahlband und Federstahlblech | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1248 / C75S+LC (ungehärtet) | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
1.1248 / C75S+QT (gehärtet) | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
1.4310 / X10CrNi188 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | H | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 250 |
1.4301/ X5CrNi1810 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | M | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 380 |
1.4401/ X5CrNiMo171-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | G | H | - | M | 400 |
1.4436/ X5CrNiMo17133 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | 400 |
1.4539/ X1NiCrMoCuN25-20-5 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | H | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 480 |
1.4568 / X7CrNiAI17-7 | - | - | - | - | 350° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 600 |
1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 400 |
CW452K / CuSn6 | - | - | - | - | 100° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 410 |
CW101C / CuBe2 | - | - | - | - | 120° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 1800 |
2.4668 / NiCr19NbMo | - | - | - | - | 700° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | H | H | - | H | 4000 |
2.4669 / NiCr15Fe7TiAI | - | - | - | - | 550° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 3000 |
2.4632/ NiCr20CO18Ti | - | - | - | - | 500° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 6000 |
Aplicação de tratamentos de superfície
Eigenschaft → ↓ Oberflächenbehandlung | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beizen | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Brünieren / Schwarzfärbung | - | - | - | M | M | - | - | G | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | M | - | - | ||||||||||||
Delta ® -Tone | - | - | - | M | - | - | - | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Delta ® Protect | - | H | - | - | M | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | H | H | - | - | ||||||||||||
Delta ® Seal | H | H | - | - | M | H | - | H | M | - | - | - | - | H | - | - | - | H | - | - | - | ||||||||||||
Dickschicht-Passivieren | - | - | - | - | M | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
Elektropolieren | H | H | M | - | - | - | - | H | M | - | H | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Glanzverzinken | - | - | - | - | M | - | - | H | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | ||||||||||||
Glasperlenstrahlen | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | H | - | G | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Gleitschleifen | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | M | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kugelstrahlen | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Passivieren | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | H | H | - | M | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Phosphatieren | - | H | - | M | - | M | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Pulverbeschichten | - | - | - | H | G | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | M | - | M | H | - | ||||||||||||
Teflonbeschichten (PTFE) | H | H | - | - | H | - | - | G | H | - | - | - | - | M | - | - | - | - | G | - | - | ||||||||||||
Verchromen | - | H | - | - | H | - | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Vergolden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Verkupfern | - | - | - | H | - | - | - | M | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
Vernickeln | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Verzinken | - | - | - | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | ||||||||||||
Verzinkt Chromatieren -blau- | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | - | - | - | H | - | - | - | - | G | H | - | ||||||||||||
Verzinnen (Vallon) | - | M | - | - | - | - | - | M | M | H | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | - |
Apoio na seleção
Gostarias de saber mais sobre os diferentes tipos de aço para molas ou qual o tratamento de superfície adequado para a tua peça de desenho, como uma mola moldada, uma mola de lâmina, uma peça estampada e dobrada ou uma peça a laser? Podes contactar os técnicos da Gutekunst Formfedern GmbH através do telefone (+49) 07445 85160 ou info@gutekunst-formfedern.de.
Mais informações: