Que folha de aço de mola é adequada para a aplicação e com a qual é obtido o tratamento de superfície que propriedades adicionais sob a forma de proteção, condutividade, pureza, lubrificação… para a forma requerida primavera, mola plana, mola defolhas, grampo de mola, parte dobrada estampada,mola de contacto ou parte laser.
As seguintes tabelas de propriedade mostram suporte de seleção para o tratamento adequado de chapa de aço de mola ou superfície. Abaixo pode ver quão bem a qualidade da folha de aço da mola ou o tratamento de superfície é geralmente inadequado para o qual a aplicação e propriedade inadequadas (-),baixa (G),média (M) ou muito boa (H).
Table of Contents
Fichas de aço de mola de aplicação
Eigenschaften → ↓ Federstahlband und Federstahlblech | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1248 / C75S+LC (ungehärtet) | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
1.1248 / C75S+QT (gehärtet) | - | - | - | - | 150° | - | -60° | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
1.4310 / X10CrNi188 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | H | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 250 |
1.4301/ X5CrNi1810 | - | - | - | - | 250° | - | -200° | M | H | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 380 |
1.4401/ X5CrNiMo171-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | G | H | - | M | 400 |
1.4436/ X5CrNiMo17133 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | 400 |
1.4539/ X1NiCrMoCuN25-20-5 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | H | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 480 |
1.4568 / X7CrNiAI17-7 | - | - | - | - | 350° | - | -200° | M | - | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | 600 |
1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2 | - | - | - | - | 300° | - | -200° | M | - | H | - | - | - | - | - | - | M | H | - | M | 400 |
CW452K / CuSn6 | - | - | - | - | 100° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 410 |
CW101C / CuBe2 | - | - | - | - | 120° | - | -200° | M | - | H | H | - | - | - | - | - | H | M | - | H | 1800 |
2.4668 / NiCr19NbMo | - | - | - | - | 700° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | H | H | - | H | 4000 |
2.4669 / NiCr15Fe7TiAI | - | - | - | - | 550° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 3000 |
2.4632/ NiCr20CO18Ti | - | - | - | - | 500° | - | -100° | H | - | M | - | - | - | - | - | - | - | H | - | H | 6000 |
Tratamentos de superfície de aplicação
Eigenschaft → ↓ Oberflächenbehandlung | antihaftend | gleitgünstig | gratfrei | grundiert | hitzebeständig | isolierend | kältebeständig | korrosionsbeständig | lebensmittelecht | leitend | lötbar | medizintechnisch | metallisch rein | optisch | regenerierend | gereinigt | salzwasserbeständig | säurebeständig | stark beansprucht | unmagnetisch | Preisindex (100 = Basis) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beizen | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Brünieren / Schwarzfärbung | - | - | - | M | M | - | - | G | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | M | - | - | ||||||||||||
Delta ® -Tone | - | - | - | M | - | - | - | M | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Delta ® Protect | - | H | - | - | M | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | H | H | - | - | ||||||||||||
Delta ® Seal | H | H | - | - | M | H | - | H | M | - | - | - | - | H | - | - | - | H | - | - | - | ||||||||||||
Dickschicht-Passivieren | - | - | - | - | M | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
Elektropolieren | H | H | M | - | - | - | - | H | M | - | H | H | H | H | - | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Glanzverzinken | - | - | - | - | M | - | - | H | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | ||||||||||||
Glasperlenstrahlen | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | H | - | G | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Gleitschleifen | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | M | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kugelstrahlen | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Passivieren | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | H | H | - | M | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Phosphatieren | - | H | - | M | - | M | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Pulverbeschichten | - | - | - | H | G | H | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | M | - | M | H | - | ||||||||||||
Teflonbeschichten (PTFE) | H | H | - | - | H | - | - | G | H | - | - | - | - | M | - | - | - | - | G | - | - | ||||||||||||
Verchromen | - | H | - | - | H | - | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Vergolden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | M | H | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Verkupfern | - | - | - | H | - | - | - | M | - | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | ||||||||||||
Vernickeln | - | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Verzinken | - | - | - | - | - | H | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | ||||||||||||
Verzinkt Chromatieren -blau- | - | - | - | - | - | - | - | H | - | M | - | - | - | H | - | - | - | - | G | H | - | ||||||||||||
Verzinnen (Vallon) | - | M | - | - | - | - | - | M | M | H | H | - | H | - | - | - | - | - | - | H | - |
Suporte à seleção
Gostaria de saber mais sobre os diferentes tipos de chapa de aço de mola, ou qual o tratamento superficial que se adequa à sua parte de desenho, como mola moldada, mola de folhas, parte dobrada estampada ou parte laser? Os técnicos da Gutekunst Formfedern GmbH podem ser contactados por telefone através do telefone (+49) 07445 8516-30 ou info@gutekunst-formfedern.de.
Para mais informações: